| Catalogue No . | ۰۲۴۸ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۱۲۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۲۵۵ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۴۶ | |
| Creepage Distance (mm) | ۴۳۲ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۳۵ | 
| Negative (kV) | ۱۴۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۴۵ | 
| Dry (kV) | ۸۵ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۳۵ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۱۶ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۶.۷ | 
											
				
					
