| Catalogue No . | ۰۲۱۵ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۱۶۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۲۸۰ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۷۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۳۷۰ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۲۵ |
| Negative (kV) | ۱۳۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۴۵ |
| Dry (kV) | ۷۵ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۳۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۲۰ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۸.۵ |

