| Catalogue No . | ۰۴۲۷ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۲۰ | |
| IEC 273 Designation | C6 – 125 | |
| Arcing Distance (mm) | ۱۹۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۴۶۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۱۲۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۵۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۶۰۰۰ | 
| Torsion (N.m) | ۸۰۰ | |
| Weight (kg) | ۸.۸ | 
											
				
					
