| Catalogue No . | ۰۴۱۲۰ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۲۴ | |
| IEC 273 Designation | C6 – 160 | |
| Arcing Distance (mm) | ۳۴۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۶۵۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۱۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۶۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۶۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۱۵۰۰ | |
| Weight (kg) | ۲۱ |

