| Catalogue No . | ۰۴۳۵ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۲۴ | |
| IEC 273 Designation | C6 – 125 | |
| Arcing Distance (mm) | ۲۶۰ | |
| Creepage Distance (mm) | Min 600 | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۱۴۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۵۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۶۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۱۲۰۰ | |
| Weight (kg) | ۹.۸ |

