| Catalogue No . | ۰۴۸۲ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۲۴ | |
| IEC 273 Designation | C6 – 135 | |
| Arcing Distance (mm) | ۳۰۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۷۵۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۱۳۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۵۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۶۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | — | |
| Weight (kg) | ۱۸ |

