| Catalogue No . | ۰۴۹۱ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۲۴ | |
| IEC 273 Designation | C6 – 170 | |
| Arcing Distance (mm) | ۳۷۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۸۷۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۱۷۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۷۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۶۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۱۵۰۰ | |
| Weight (kg) | ۱۵ |

