| Catalogue No . | ۰۲۳۵ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۳۰۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۳۳۰ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۹۵ | |
| Creepage Distance (mm) | ۳۹۰ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۴۰ |
| Negative (kV) | ۱۴۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۵۰ |
| Dry (kV) | ۸۵ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۴۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۲۴ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۱۳ |

