| Catalogue No . | ۰۳۰۹ | |
|---|---|---|
| System Voltage (kV) | ۳۶ | |
| Creepage Distance (mm) | ۸۶۴ | |
| Critical Impulse Flashover Voltage (kV) | Positive | ۲۷۰ |
| Negative | ۳۴۰ | |
| Low Frequency Flashover Voltage (kV) | Wet | ۱۲۵ |
| Dry | ۱۷۵ | |
| Low Frequency Puncture Voltage (kV) | ۲۲۵ | |
| Radio Influence Voltage Data | Test Voltage to Ground (kV) | ۴۴ |
| Max. R.I.V 1000 kHz (µV) | ۲۰۰ | |
| Cantilever Strenghth (kN) | ۱۳ | |
| Weight (kg) | ۱۴.۶ |

