| Catalogue No . | ۰۴۲۳ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۳۶ | |
| IEC 273 Designation | C10 – 250 | |
| Arcing Distance (mm) | ۴۷۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۱۳۰۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۲۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۱۰۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۱۰۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۳۰۰۰ | |
| Weight (kg) | ۳۵ |

