| Catalogue No . | ۰۴۶۴ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۳۶ | |
| IEC 273 Designation | C6 – 250 | |
| Arcing Distance (mm) | ۴۴۵ | |
| Creepage Distance (mm) | ۱۰۸۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۲۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۹۵ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۶۰۰۰ | 
| Torsion (N.m) | ۲۰۰۰ | |
| Weight (kg) | ۲۴ | 
											
				
					
