| Catalogue No . | ۰۴۹۳ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۳۶ | |
| IEC 273 Designation | C4 – 250 | |
| Arcing Distance (mm) | ۴۷۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۱۳۵۵ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۲۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۹۵ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۴۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۱۸۰۰ | |
| Weight (kg) | ۱۸ |

