| Catalogue No . | ۰۲۳۴ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۴۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۱۷۵ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۱۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۱۹۰ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۸۵ |
| Negative (kV) | ۸۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۲۵ |
| Dry (kV) | ۵۵ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۹۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۱۱ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۲.۴ |

