| Catalogue No . | ۰۴۲۵
(2Parts) |
۰۴۲۵
(3Parts) |
|
|---|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۴۰۰ | ۴۰۰ | |
| IEC 273 Designation | C12.5-1425 | C8-1425 | |
| Minimum Creepage Distance (mm) | ۱۰۶۴۰ | ۱۰۶۴۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage(kV) | ۱۴۲۵ | ۱۴۲۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage/Wet(kV) | ۶۳۰ | ۶۳۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending(N) | ۱۲۵۰۰ | ۸۰۰۰ |
| Torsion(N.m) | ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ | |
| Weight (kg) | ۲۷۵ | ۳۲۵ |

