| Catalogue No . | ۰۴۰۴ | ۰۴۰۴ | |
|---|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۶۳ | ۶۳ | |
| IEC 273 Designation | C10 – 325 | C12.5 – 325 | |
| Arcing Distance (mm) | ۶۶۰ | ۶۶۰ | |
| Minimum Creepage Distance (mm) | ۲۲۵۰ | ۲۲۵۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۳۲۵ | ۳۲۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۱۴۰ | ۱۴۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۱۰۰۰۰ | ۱۲۵۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۴۰۰۰ | ۴۰۰۰ | |
| Weight (kg) | ۳۷.۵ | ۳۷.۵ |

