| Catalogue No . | ۰۲۰۴ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۷۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۲۵۵ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۴۶ | |
| Creepage Distance (mm) | ۲۹۵ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۲۰ |
| Negative (kV) | ۱۲۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۴۰ |
| Dry (kV) | ۷۰ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۱۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۱۶ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۴.۴ |

