| Catalogue No . | ۰۲۰۶ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۸۰-۱۰۰-۱۲۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۲۵۵ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۴۶ | |
| Creepage Distance (mm) | ۴۴۰ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۳۵ |
| Negative (kV) | ۱۴۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۴۵ |
| Dry (kV) | ۸۵ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۳۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۱۶ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۸.۳ |

