| Catalogue No . | ۰۲۳۶ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۲۱۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۳۲۰ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۷۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۵۲۵ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۴۰ |
| Negative (kV) | ۱۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۵۵ |
| Dry (kV) | ۹۰ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۳۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۲۰ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۱۲ |

