| Catalogue No . | ۰۲۲۸ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۲۱۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۲۸۰ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۷۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۳۸۰ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۲۵ | 
| Negative (kV) | ۱۳۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۴۵ | 
| Dry (kV) | ۷۵ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۳۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۲۰ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۸.۸ | 
											
				
					
