| Catalogue No . | ۰۲۴۴ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۱۰۰-۱۲۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۳۵۰ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۴۶ | |
| Creepage Distance (mm) | ۳۰۰ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۲۰ | 
| Negative (kV) | ۱۲۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۴۰ | 
| Dry (kV) | ۷۰ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۲۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۱۶ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۶.۲ | 
											
				
					
