| Catalogue No . | ۰۴۲۰ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۲۴ | |
| IEC 273 Designation | C6 – 150 | |
| Arcing Distance (mm) | ۳۳۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۷۴۴ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۱۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۵۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۸۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۱۵۰۰ | |
| Weight (kg) | ۱۶ |

