| Catalogue No . | ۰۴۹۷ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۲۴ | |
| IEC 273 Designation | C6 – 145 | |
| Arcing Distance (mm) | ۲۶۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۷۴۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۱۴۵ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۵۵ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۸۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۱۵۰۰ | |
| Weight (kg) | ۱۸ |

