| Catalogue No . | ۰۴۳۷ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۳۶ | |
| IEC 273 Designation | C8 – 210 | |
| Arcing Distance (mm) | ۴۰۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۱۳۱۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۲۱۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۷۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۸۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۲۰۰۰ | |
| Weight (kg) | ۲۲ |

