| Catalogue No . | ۰۴۸۹ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۳۶ | |
| IEC 273 Designation | C12.5 – 250 | |
| Arcing Distance (mm) | ۴۶۰ | |
| Creepage Distance (mm) | ۱۲۵۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۲۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۹۵ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۸۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۲۵۰۰ | |
| Weight (kg) | ۳۳ |

