| Catalogue No . | ۰۴۱۰۴ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۶۳ | |
| IEC 273 Designation | C12.5 – 350 | |
| Arcing Distance (mm) | ۷۳۰ | |
| Minimum Creepage Distance (mm) | ۲۲۵۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۳۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۱۴۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۱۲۵۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۴۰۰۰ | |
| Weight (kg) | ۵۰ |

