| Catalogue No . | ۰۴۱۰۹ | |
|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۱۲۳ | |
| IEC 273 Designation | C12.5 – 550 | |
| Arcing Distance (mm) | ۱۰۵۰ | |
| Minimum Creepage Distance (mm) | ۳۱۰۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۵۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۲۳۰ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۱۲۵۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۶۰۰۰ | |
| Weight (kg) | ۸۲ |

