| Catalogue No . | ۰۴۴۱ | ۰۴۴۱ | |
|---|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | ۱۳۲ | ۱۳۲ | |
| IEC 273 Designation | C12.5 – 650 | C8 – 650 | |
| Arcing Distance (mm) | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۰ | |
| Minimum Creepage Distance (mm) | ۴۵۰۰ | ۴۵۰۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | ۶۵۰ | ۶۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | ۲۷۵ | ۲۷۵ | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | ۱۲۵۰۰ | ۸۰۰۰ |
| Torsion (N.m) | ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ | |
| Weight (kg) | ۱۰۲ | ۱۰۰ |

