| Catalogue No . | ۰۴۵۸ | |
|---|---|---|
| Material | Porcelain | |
| Nominal System Voltage (kV) | ۳۶ | |
| Creepage Distance (mm) | ۸۵۰ | |
| Arcing Distance (mm) | ۳۲۸ | |
| Number of Sheds | ۶ | |
| Power Frequency Flashover Voltage (kV) | Wet | ۹۰ |
| Dry | ۱۱۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Wet | ۷۵ |
| Dry | ۱۰۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Positive | ۱۷۰ |
| Negative | ۲۰۰ | |
| Minimum Bending Failing Load (kN) | ۱۳ | |
| Weight (kg) | ۱۴.۷ |

