| Catalogue No . | 0402 | 0402 | |
|---|---|---|---|
| Nominal System Voltage (kV) | 63 | 63 | |
| IEC 273 Designation | C8 – 325 | C10 – 325 | |
| Arcing Distance (mm) | 660 | 660 | |
| Minimum Creepage Distance (mm) | 1820 | 1820 | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | 325 | 325 | |
| Power Frequency Withstand Voltage / Wet (kV) | 140 | 140 | |
| Mechanical Failing Load Test | Bending (N) | 8000 | 10000 |
| Torsion (N.m) | 3000 | 4000 | |
| Weight (kg) | 36 | 36 |

