| Catalogue No . | 0458 | |
|---|---|---|
| Material | Porcelain | |
| Nominal System Voltage (kV) | 36 | |
| Creepage Distance (mm) | 850 | |
| Arcing Distance (mm) | 328 | |
| Number of Sheds | 6 | |
| Power Frequency Flashover Voltage (kV) | Wet | 90 |
| Dry | 110 | |
| Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Wet | 75 |
| Dry | 100 | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Positive | 170 |
| Negative | 200 | |
| Minimum Bending Failing Load (kN) | 13 | |
| Weight (kg) | 14.7 |

