| Catalogue No . | ۰۲۲۱ | |
|---|---|---|
| Electromechanical Failing Load (kN) | ۱۶۰ | |
| Porcelain Disc Diameter (mm) | ۲۵۵ | |
| Unit Spacing (mm) | ۱۴۶ | |
| Creepage Distance (mm) | ۳۲۰ | |
| %۵۰ Impulse Flashover Voltage | Positive (kV) | ۱۲۵ |
| Negative (kV) | ۱۳۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage | Wet (kV) | ۴۰ |
| Dry (kV) | ۷۰ | |
| Power Frequency Puncture Voltage (kV) | ۱۳۰ | |
| Ball & Socket Size (mmA) | ۲۰ | |
| Locking Device | R Clip | |
| Weight (kg) | ۶.۶ |

