| Catalogue No . | ۰۴۴۰ | |
|---|---|---|
| Material | Hybrid | |
| Nominal System Voltage (kV) | ۳۳ | |
| Creepage Distance (mm) | ۷۶۰ | |
| Arcing Distance (mm) | ۲۶۵ | |
| Number of Sheds | ۷ | |
| Power Frequency Flashover Voltage (kV) | Wet | ۷۰ |
| Dry | ۱۱۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Wet | ۵۰ |
| Dry | ۱۰۵ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Positive | ۱۷۵ |
| Negative | ۲۰۵ | |
| Minimum Bending Failing Load (kN) | ۱۲ | |
| Weight (kg) | ۶.۱ |

