| Catalogue No . | 0440 | |
|---|---|---|
| Material | Hybrid | |
| Nominal System Voltage (kV) | 33 | |
| Creepage Distance (mm) | 760 | |
| Arcing Distance (mm) | 265 | |
| Number of Sheds | 7 | |
| Power Frequency Flashover Voltage (kV) | Wet | 70 |
| Dry | 110 | |
| Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Wet | 50 |
| Dry | 105 | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Positive | 175 |
| Negative | 205 | |
| Minimum Bending Failing Load (kN) | 12 | |
| Weight (kg) | 6.1 |

