| Catalogue No . | ۰۳۳۹ | |
|---|---|---|
| Material | Porcelain | |
| Nominal System Voltage (kV) | ۳۶ | |
| Creepage Distance (mm) | ۱۰۵۰ | |
| Arcing Distance (mm) | ۵۰۰ | |
| Number of Sheds | ۱۰ | |
| Power Frequency Flashover Voltage (kV) | Wet | ۱۰۰ |
| Dry | ۱۵۰ | |
| Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Wet | ۹۰ |
| Dry | ۱۴۰ | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Positive | ۲۵۰ |
| Negative | ۲۷۰ | |
| Minimum Bending Failing Load (kN) | ۸ | |
| Weight (kg) | ۱۸ |

