| Catalogue No . | 0339 | |
|---|---|---|
| Material | Porcelain | |
| Nominal System Voltage (kV) | 36 | |
| Creepage Distance (mm) | 1050 | |
| Arcing Distance (mm) | 500 | |
| Number of Sheds | 10 | |
| Power Frequency Flashover Voltage (kV) | Wet | 100 |
| Dry | 150 | |
| Power Frequency Withstand Voltage (kV) | Wet | 90 |
| Dry | 140 | |
| Lightning Impulse Withstand Voltage (kV) | Positive | 250 |
| Negative | 270 | |
| Minimum Bending Failing Load (kN) | 8 | |
| Weight (kg) | 18 |

